FRP TANK / Wassertank / Gebäudewassertank
TECHNISCHE DATEN
PLATTENMATERIAL
1. UK WRAS und TÜV und ISO ARRPOVED Ungesättigtes Polyesterharz in Lebensmittelqualität für die Brandbekämpfung und den Trinkwasser-Grp-Wassertank
2. Alkalifreies Twist-Glasfaser-Roving.
3. Verdickungsmittel (MgO), Initiator (Härtungsmittel), Vernetzungsmittel usw.
GRÖSSE GEWICHT
1. Die Größe der FRP / GRP-Platte wird mit einer Standardform hergestellt, die eine Größe von 1 * 1 m, 1 * 0,5 m und 0,5 * 0,5 m, 1 * 2 m und 1 * 1,5 m hat
2. Die Plattenstärke hängt von der Tankhöhe ab.
3. Die verfügbare höchste Höhe beträgt 5 Meter (Für 4 m und 5 m Höhe ist ein externer C-Kanal oder eine I-Träger-Verstärkung erforderlich).
DIE HÖHE DES WASSERBEHÄLTERS PASST ZUR PLATTENSTÄRKE.
DIE HÖHE DES WASSERBEHÄLTERS PASST ZUR PLATTENSTÄRKE.
Höhe | Unteres Brett | Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 | Seite 4 | Seite 5 | Oberes Brett |
1000mm | 10mm | 10mm | 5mm | ||||
1500mm | 10mm | 10mm | 8mm | 5mm | |||
2000 mm | 12mm | 10mm | 8mm | 5mm | |||
2500mm | 12mm | 12mm | 10mm | 8mm | 5mm | ||
3000mm | 14mm | 14mm | 12mm | 8mm | 5mm | ||
3500 mm | 16mm | 14mm | 12mm | 10mm | 8mm | 5mm | |
4000mm | 18mm | 18mm | 14mm | 12mm | 10mm | 5mm | |
4500mm | 20mm | 20mm | 16mm | 14mm | 12mm | 10mm | 5mm |
5000mm | 20mm | 20mm | 16mm | 14mm | 12mm | 10mm | 5mm |
GEWICHT/JEDE PLATTE
Artikel | 5mm | 7mm | 8mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm |
500 x 500 mm | # | 4,5 kg | 4,8 kg | 5,8 kg | 6,7 kg | 7,5 kg | 8,5 kg | 9,5 kg | # |
500 x 1000 mm | 7 kg | # | 9 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 21kg |
1000 x 1000 mm | 12 kg | 14,5 kg | 17,5 kg | 21 kg | 25 kg | 29 kg | 33 kg | 37 Kilo | 41 kg |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Physikalische Eigenschaften | Standardanforderung | Ergebnis |
Zugfestigkeit | ≥60 MPa | 67 MPa |
Biegefestigkeit | ≥120 MPa | 186 MPa |
Biegemodul | ≥10 GPa | 12 GPa |
Pap-Härte | ≥60 HBA | 64 HBA |
Biblische Rate | ≤0,5 % | 0,11 % |
Glasfaseranteil | ≥25% | 30% |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTENProduktbeschreibung des Fiberglas-Wassertanks
SMC-Wassertank wird auch als SMC-Lagertank, FRP / GRP-Wassertank, SMC-Plattentanks bezeichnet.Es ist ein neuer Panzertyp.Es besteht aus hochqualifizierten SMC-Platten.Sheet Moulding Compound (SMC) ist eine Art glasfaserverstärkter Kunststoff, der eine Mischung aus ungesättigtem Polyesterharz mit imprägnierendem Augmentationsmaterial, Füllmaterial und Glasfaser ist.Der SMC-Wassertank ist ungiftig, langlebig, leicht, korrosionsbeständig und sieht gut aus.Gleichzeitig ist es pflegeleicht und langlebig.Es wird häufig zur Wasserspeicherung in Wohngebäuden, Schulen und Hotels verwendet.SMC-Wassertanks werden sowohl für Brauchwasser als auch für Medizin und Gesundheit eingesetzt, wo eine gute Wasserversorgungsqualität erforderlich ist.
Hauptparameter
Projekt | Leistungsindex |
Zugfestigkeit (Mpa) | ≥60 |
Biegefestigkeit (Mpa) | ≥100 |
Biegemodul (Gpa) | ≥7,0 |
Pap-Härte | ≥60 |
Biblische Rate (%) | ≥60 |
Glasfasergehalt | ≥25 |
Maximaler Verzug der Seitenwand | ≤0,5 % |
